| Arbeitsbereich (mm) | 1.900 – 6.300 |
|---|---|
| Teleskopaushub (mm) | 4.000 |
| Teleskopausführung | doppelt |
| Teleskop-Schlauchführung | innenliegend |
| Eigengewicht (kg) | 660 – 700 |
| Hubmoment ab Baggerkinematik (kNm) | 92 |
| Hubkraft (voll ausgefahren) (kg) | 1.550 |
| Maximale Drückkraft (kg) | 100 |
| Empfohlene Literleistung für Teleskopaushub (l/min.) | 50 – 90 |
| Empfohlene Literleistung für Nebenfunktionen (l/min.) | 30 – 60 |
| Empfohlener Betriebsdruck für Teleskopaushub (bar) | 200 |
| Dienstgewicht Trägerfahrzeug (t) | 14 – 22 |
| Schlauchtrommel | ■ |
| Transportverriegelung | ■ |
| Optional: Schnellwechsler für Anbaugeräte | ■ |
| Option: Rotator | ■ |
| Option Greifer | ■ |
| Option Greifersäge | ■ |




