| Arbeitsbreite (cm) | 125 | 
|---|---|
| Gesamtbreite (cm) | 156 | 
| Tiltator | 190° | 
| Eigengewicht (kg) | 1.080 | 
| Erforderliche hydraulische Fördermenge (L/min.) | 80 – 260 | 
| Öldruck (bar) | 200 – 350 | 
| Dienstgewicht Trägerfahrzeug (t) | 15 – 30 | 
| Keilriemen | 5 | 
| Feste Werkzeuge · Standard | 1 + 26 + 1 | 
| Feste Werkzeuge · OPT 380 | 28 | 
								


