| Schneiddurchmesser Weichholz (mm) | 400 | 
|---|---|
| Schneiddurchmesser Hartholz (mm) | 320 | 
| Greiferöffnung = Scherenöffnung (mm) | 1060 | 
| Eigengewicht (Basis – Vollausstattung) (kg) | 620 – 1170 | 
| Empfohlene Literleistung Hauptkreis * (l/min.) | 70 – 150 | 
| Empfohlener Betriebsdruck Hauptkreis (bar) | 280 | 
| Empfohlene Literleistung Nebenkreis (l/min.) | 45-60 | 
| Empfohlener Betriebsdruck Nebenkreis (bar) | 200 | 
| Dienstgewicht Trägerfahrzeug ** (t) | 12 – 20 | 
| Optional: Autospeed | ■ | 
| Optional: Sammelgreifer | ■ | 
| Optional: Zylinder- Schwenkwerk | 2 x 48° | 
- Mo - Fr: 7:45 - 18:00 Uhr / Samstag: 7:45 - 14:00 Uhr
 
								


